
中西厨房用具
2016-10-31 来源:本站 作者:网站管理员
序号 | 商品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 手打钢锅 | 1.4尺,厚1.5mm | 个 | 1 | Luji |
2 | 手打钢锅 | 1.5尺,厚1.5mm | 个 | 1 | Luji |
3 | 手打钢锅 | 1.6尺,厚1.5mm | 个 | 1 | Luji |
4 | 10寸鼓型油盆 | 30cm,10寸 | 只 | 1 | 天泽 |
5 | 木柄钢抄瓢 | 28cm | 把 | 1 | Luji |
6 | 钢油隔/鸡汁滤网 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
7 | 港式全青锅刷 | * | 把 | 1 | Haogfa |
8 | 压力锅 | 24cm | 个 | 1 | 天禧 |
9 | 2号苏壳 | 2号 | 把 | 1 | Luji |
10 | 花剪 | 中号 | 把 | 1 | EAST |
11 | 5号苏铲 | 5号 | 把 | 1 | Luji |
12 | 锅架连盆 | 290*40mm | 个 | 1 | EAST |
13 | 水勺 | 4斤 | 把 | 1 | EAST |
14 | 加厚味盅 | 140*H102mm | 个 | 1 | 天泽 |
15 | 钢味盅 | 10cm | 个 | 1 | 天泽 |
16 | 不锈钢汤桶 | 350*350,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
17 | 不锈钢汤桶 | 300*300,1.1mm | 个 | 1 | LISHI |
18 | 加厚物斗 | 28cm | 个 | 1 | EAST |
19 | 加厚反边面盆 | 55cm,厚1.0mm | 个 | 1 | EAST |
20 | 不锈钢面盆 | 50cm | 个 | 1 | EAST |
21 | 塑料保鲜盒 | 300*200*100mm | 个 | 1 | 惠而信 |
22 | 调味更 | * | 把 | 1 | EAST |
23 | 新款油壶小 | 7*H11.2cm | 个 | 1 | EAST |
24 | 胡椒筒 | 小号 | 个 | 1 | EAST |
25 | 正方形保鲜盒 | 121*121*60mm,0.42L | 个 | 1 | 惠而信 |
26 | 食品保鲜盒 | 388*254*120mm | 个 | 1 | 惠而信 |
27 | 小指印匙更 | * | 把 | 1 | EAST |
28 | 黑色密胺调羹 | * | 个 | 1 | 昌卓 |
29 | 铝合金刨丝机 | * | 台 | 1 | EAST |
30 | 65升圆桶 | 480*535mm,65L | 个 | 1 | 新世纪 |
31 | 木锤 | 个 | 1 | Haogfa | |
32 | 精制20目钢筛斗 | 240*H70mm | 个 | 1 | EAST |
33 | 精制50目钢筛斗 | 270*H70mm | 个 | 1 | EAST |
34 | 2号锻打片刀 | 337*110*3.2mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
35 | 九江湾刀 | 1# | 把 | 1 | 鹰牌 |
36 | 塑料保鲜盒 | 300*200*100mm | 个 | 1 | 惠而信 |
37 | 塑料保鲜盒 | 240*170*80mm | 个 | 1 | 惠而信 |
38 | 加厚物斗 | 30cm | 个 | 1 | 创发 |
39 | 加厚码斗 | 14cm | 个 | 1 | 天泽 |
40 | 加厚码斗 | 18cm | 个 | 1 | 天泽 |
41 | 加厚码斗 | 16cm | 个 | 1 | 天泽 |
42 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
43 | 方筛 | 390*310*130 | 个 | 1 | 惠而信 |
44 | 精制机制腰斗 | 400*100mm,大号 | 个 | 1 | EAST |
45 | 加厚物斗 | 36cm | 个 | 1 | 创发 |
46 | 1 | ||||
47 | 2号锻打片刀 | 337*110*3.2mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
48 | 1#全不锈钢菜刀 | L:214mm,440G | 把 | 1 | 鹰牌 |
49 | 九江湾刀 | 1# | 把 | 1 | 鹰牌 |
50 | 日式调味盒 | 435*285*60mm,八格 | 套 | 1 | EAST |
51 | 加厚码斗 | 18cm | 个 | 1 | 天泽 |
52 | 加厚码斗 | 16cm | 个 | 1 | 天泽 |
53 | 加厚机制方盘(有磁) | 600*400*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
54 | 加厚反边面盆 | 50cm,厚1.0mm | 个 | 1 | 创发 |
55 | 不锈钢面盆 | 40cm | 个 | 1 | 创发 |
56 | 压力锅 | 30 | 个 | 1 | 天禧 |
57 | 加厚物斗 | 28cm | 个 | 1 | 创发 |
58 | 带盖五格刀箱 | 230*260*160mm | 个 | 1 | EAST |
59 | 精制机制腰斗 | 400*100mm,大号 | 个 | 1 | EAST |
60 | 10寸鼓型油盆 | 30cm,10寸 | 只 | 1 | 天泽 |
61 | 钢油隔/鸡汁滤网 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
62 | 不锈钢苏铲 | 3# | 把 | 1 | 陈福记 |
63 | 2号苏壳 | 2号 | 把 | 1 | 陈福记 |
64 | 防滑漏勺 | 28cm | 把 | 1 | LUJI |
65 | 8寸慕司圈 | 203*50mm | 个 | 1 | 三能 |
66 | 水勺 | 5斤 | 把 | 1 | EAST |
67 | 加厚味盅 | 160*H109mm | 个 | 1 | 天泽 |
68 | 加厚味盅 | 120*H92mm | 个 | 1 | 天泽 |
69 | 粉筒/盐筒/糖粉罐 | 小号,2.5孔径 | 个 | 1 | EAST |
70 | 喷壶 | 大号 | 个 | 1 | 白云 |
71 | 挤瓶 | 1041 | 个 | 1 | 惠而信 |
72 | 圆筛 | 256*104mm | 个 | 1 | 惠而信 |
73 | 赛更汉克冻饮更 | 192mm | 把 | 1 | EAST |
74 | 锅架连盆 | 290*40mm | 个 | 1 | EAST |
75 | 蔬菜加工器 | * | 个 | 1 | EAST |
76 | 加厚码斗 | 14cm | 个 | 1 | 天泽 |
77 | 加厚码斗 | 24cm | 个 | 1 | 天泽 |
78 | 经典正餐更 | 176mm | 把 | 1 | EAST |
79 | 铝合金压力锅 | 20L | 只 | 1 | 天禧 |
80 | 多功能商用搅拌榨汁机 | 512*257*274mm,2L | 台 | 1 | 隆粤 |
81 | 单据夹/插单条 | 24寸 | 个 | 1 | EAST |
82 | 塑料保鲜盒 | 390*250*120mm | 个 | 1 | 惠而信 |
83 | 塑料保鲜盒 | 340*230*110mm | 个 | 1 | 惠而信 |
84 | 塑料调味盒 | 120*120*95mm | 个 | 1 | 惠而信 |
85 | 不锈钢汤桶 | 550*550mm,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
86 | 不锈钢汤桶 | 内:350*350mm,1.1mm | 个 | 1 | LISHI |
87 | 1/1白色方砧板 | 530*320*20mm | 块 | 1 | 惠而信 |
88 | 塑料保鲜盒 | 220*150*85mm | 个 | 1 | 惠而信 |
89 | 不锈钢汤桶 | 内:300*300mm,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
90 | 1 | ||||
91 | 四格热汁箱 | 450*350*380mm | 台 | 1 | 杰冠 |
92 | 长烧腊勾 | 32.5cm | 个 | 1 | EAST |
93 | 短烧腊勾 | 28cm | 个 | 1 | EAST |
94 | 10寸鼓型油盆 | 30cm,10寸 | 只 | 1 | 天泽 |
95 | 2号苏壳 | 2号 | 把 | 1 | 陈福记 |
96 | 精制密锂 | 13寸 | 把 | 1 | Luji |
97 | 喷火枪 | 岩谷 | 把 | 1 | 岩谷 |
98 | 叉烧环 | * | 个 | 1 | EAST |
99 | 台秤 | 10KG/50G | 台 | 1 | 香山 |
100 | 不锈钢汤桶 | 内:450*450,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
101 | 不锈钢汤桶 | 内:350*350,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
102 | 不锈钢汤桶 | 内:300*300,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
103 | 五格精制刀箱 | 260*225*140mm | 个 | 1 | EAST |
104 | 不锈钢汤桶 | 内:500*500,1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
105 | 粉碎机 | 4两 | 个 | 1 | 红太阳 |
106 | 双用交蛋切 | * | 把 | 1 | EAST |
107 | 搅拌机 | 190*170*390cm | 台 | 1 | 隆粤 |
108 | 加厚反边面盆 | 38cm | 个 | 1 | 创发 |
109 | 加厚反边面盆 | 50cm,厚1.0mm | 个 | 1 | 创发 |
110 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
111 | 塑料保鲜盒 | 300*200*100mm | 个 | 1 | 惠而信 |
112 | 1 | ||||
113 | 柳刃(生鱼片刀) | 270mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
114 | 西厨刀 | 8寸 | 把 | 1 | 鹰牌 |
115 | 2号锻打片刀 | 337*110*3.2mm | 把 | 1 | 十八子 |
116 | 红柄雕花刀套装 | 3件/套 | 套 | 1 | 鹰牌 |
117 | 上火扒炉 | 453*510*470mm | 台 | 1 | 杰冠 |
118 | 耐用厚底锅连盖 | 360*360/1.2*3.0mm | 个 | 1 | LISHI |
119 | 带盖垃圾桶 | 400*290*660mm | 个 | 1 | 新世纪 |
120 | 量杯 | 2000ML | 个 | 1 | 惠而信 |
121 | 碎冰机 | 400*180*310mm | 台 | 1 | 红太阳 |
122 | 加厚码斗 | 16cm | 个 | 1 | 天泽 |
123 | 塑料保鲜盒 | 390*250*120mm | 个 | 1 | 惠而信 |
124 | 塑料保鲜盒 | 340*230*110mm | 个 | 1 | 惠而信 |
125 | 塑料保鲜盒 | 300*050*100mm | 个 | 1 | 惠而信 |
126 | 油石 | 浆红色 | 块 | 1 | 熊猫 |
127 | 磨刀砖 | * | 块 | 1 | 熊猫 |
128 | 祝君早安毛巾(红色边) | 800*330mm, | 包 | 1 | 康益 |
129 | 胶柄面包夹 | 16寸 | 把 | 1 | EAST |
130 | 钢油隔/鸡汁滤网 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
131 | 圆筛 | 289*115mm | 个 | 1 | EAST |
132 | 直型羊毛刷 | 235*75*35mm | 把 | 1 | 三能 |
133 | 粉筒/盐筒/糖粉罐 | 小号,2.5孔径 | 个 | 1 | EAST |
134 | 台式味秤 | 1KG | 台 | 1 | 香山 |
135 | 厨房剪 | * | 把 | 1 | EAST |
136 | 细纹磨刀棒 | 10英寸 | 把 | 1 | EAST |
137 | 梯形四面刨 | * | 个 | 1 | EAST |
138 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
139 | 粗线打蛋器 | 16寸 | 把 | 1 | 三能 |
140 | 1 | ||||
141 | 2号锻打桑刀 | 310*91*2.0mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
142 | 带盖五格刀箱 | 230*260*160mm | 个 | 1 | EAST |
143 | 1/2份盆 | 327*265*65*0.6mm | 个 | 1 | LISHI |
144 | 日式调味盒 | 435*285*60mm,八格 | 套 | 1 | EAST |
145 | 直出汤壳 | 70mm | 把 | 1 | EAST |
146 | 不锈钢斜壳 | 3# | 把 | 1 | EAST |
147 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
148 | 加厚机制方盘(有磁) | 600*400*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
149 | 无盖四格刀箱 | 260*180*140mm | 个 | 1 | EAST |
150 | 加厚物斗 | 24cm | 个 | 1 | 创发 |
151 | 加厚物斗 | 20cm | 个 | 1 | 创发 |
152 | 加厚物斗 | 28cm | 个 | 1 | 创发 |
153 | 加厚物斗 | 34cm | 个 | 1 | 创发 |
154 | 加厚码斗 | 18cm | 个 | 1 | 天泽 |
155 | 加厚码斗 | 16cm | 个 | 1 | 天泽 |
156 | 加厚码斗 | 14cm | 个 | 1 | 天泽 |
157 | 加厚味盅 | 120*H92mm | 个 | 1 | 天泽 |
158 | 加厚味盅 | 160*H109mm | 个 | 1 | 天泽 |
159 | 加厚味盅 | 140*H102mm | 个 | 1 | 天泽 |
160 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
161 | 加厚机制方盘(有磁) | 400*300*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
162 | 2号锻打片刀 | 337*110*3.2mm | 把 | 1 | 银牌 |
163 | 机制方盘(有磁) | 450*350*48mm | 个 | 1 | 天泽 |
164 | 机制方盘(有磁) | 400*300*48mm | 个 | 1 | 天泽 |
165 | 日式调味盒 | 435*285*60mm,八格 | 套 | 1 | EAST |
166 | 复底锅连盖 | 450*H450mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
167 | 复底锅连盖 | 320*H320mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
168 | 花梨木小方铲 | 290*70mm | 把 | 1 | EAST |
169 | 1/2份盆 | 327*265*150*0.6mm | 个 | 1 | LISHI |
170 | 1/2份盆盖 | 327*265*0.6mm | 个 | 1 | LISHI |
171 | 不锈钢苏壳 | 10两 | 把 | 1 | 陈福记 |
172 | 万能夹 | L:190mm | 把 | 1 | EAST |
173 | 果刀 | 4寸 | 把 | 1 | 鹰牌 |
174 | 塑料保鲜盒 | 390*250*120mm | 个 | 1 | 惠而信 |
175 | 单柄带耳汁锅连盖 | 300*H100mm | 个 | 1 | LISHI |
176 | 排骨刀 | 2# | 把 | 1 | 鹰牌 |
177 | 2号锻打桑刀 | 310*91*2.0mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
178 | 2号锻打片刀 | 337*110*3.2mm | 把 | 1 | 鹰牌 |
179 | 火腿刀 | 7寸 | 把 | 1 | 鹰牌 |
180 | 连盖浆汁壶(黄色) | 200*58mm,12OZ黄色 | 个 | 1 | 惠而信 |
181 | 不粘耐热平铲 | * | 把 | 1 | EAST |
182 | 不锈钢刨 | 小号 | 把 | 1 | EAST |
183 | 精制港庄水壳 | 5斤,200mm | 把 | 1 | EAST |
184 | 塑料调料盒 | 120*120*95mm | 个 | 1 | 惠而信 |
185 | 蒸笼底片/底哒 | 13目 | 片 | 1 | Haogfa |
186 | 单尖竹签 | 200mm,900根/把 | 把 | 1 | Haogfa |
187 | 宽边钢油隔 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
188 | 1 | ||||
189 | 特级4号直型羊毛刷 | 230*50*35mm | 把 | 1 | 三能 |
190 | 直型羊毛刷(2把) | 230*25*35mm | 把 | 1 | 三能 |
191 | 塑胶刮刀 | 194*127mm | 把 | 1 | 三能 |
192 | 塑胶刮板(硬质) | 136*97*5mm | 片 | 1 | 三能 |
193 | 胶柄刷 | * | 把 | 1 | 三能 |
194 | 电子称 | 3KG | 台 | 1 | 香山 |
195 | 港式竹馅挑 | L:250mm | 个 | 1 | Haogfa |
196 | 塑料保鲜盒 | 390*250*120mm | 个 | 1 | 惠而信 |
197 | 标花袋 | 布 | 个 | 1 | 三能 |
198 | 标花袋 | 一次性 | 包 | 1 | 三能 |
199 | 塑料保鲜盒 | 300*200*100mm | 个 | 1 | 惠而信 |
200 | 塑料保鲜盒 | 260*170*95mm | 个 | 1 | 惠而信 |
201 | 点火枪 | 把 | 1 | EAST | |
202 | 厨房剪 | * | 把 | 1 | EAST |
203 | 功能商用搅拌榨汁 | 512*257*274mm,2L | 台 | 1 | 隆粤 |
204 | 台秤 | 2G/6KG | 台 | 1 | 香山 |
205 | 八段定时器 | 215*55*150/45mm | 个 | 1 | EAST |
206 | 宽边钢油隔 | 6寸 | 把 | 1 | EAST |
207 | 加厚码斗 | 14cm | 个 | 1 | 天泽 |
208 | 加厚码斗 | 16cm | 个 | 1 | 天泽 |
209 | 加厚码斗 | 18cm | 个 | 1 | 天泽 |
210 | 加厚机制方盘(有磁) | 600*400*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
211 | 加厚机制方盘(有磁) | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
212 | 复底锅连盖 | 600*H600mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
213 | 复底锅连盖 | 500*H600mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
214 | 复底锅连盖 | 450*H450mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
215 | 复底锅连盖 | 340*H340mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
216 | 复底锅连盖 | 280*H280mm,1.2mm | 个 | 1 | LISHI |
217 | 塑料保鲜盒 | 340*230*110mm | 个 | 1 | 惠而信 |
218 | 加厚物斗 | 32cm | 个 | 1 | 创发 |
219 | 加厚物斗 | 26cm | 个 | 1 | 创发 |
220 | 加厚物斗 | 22cm | 个 | 1 | 创发 |
221 | 加厚物斗 | 36cm | 个 | 1 | 创发 |
222 | 搅拌盆 | 254*H120mm,5L | 个 | 1 | 创发 |
223 | 不锈钢苏壳 | 10两 | 把 | 1 | 陈福记 |
224 | 不锈钢苏壳 | 12两 | 把 | 1 | 陈福记 |
225 | 钢味盅 | 12cm | 个 | 1 | 天泽 |
226 | 不粘煎盘 | 320*54,2.0mm | 个 | 1 | 特福龙 |
227 | 10寸鼓型油盆 | 30cm,10寸 | 只 | 1 | 天泽 |
228 | 精制密锂 | 12寸 | 把 | 1 | EAST |
229 | 防滑漏勺 | 30cm | 把 | 1 | EAST |
230 | 不锈钢苏铲 | 3# | 把 | 1 | 陈福记 |
231 | 不锈钢搅拌棒 | 115*910mm,36寸 | 把 | 1 | EAST |
232 | 精制钢油隔 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
233 | 1 | ||||
234 | 加厚反边面盆 | 80cm,厚1.0mm | 个 | 1 | 创发 |
235 | 方筛 | 490*390*160 | 个 | 1 | 惠而信 |
236 | 方筛 | 390*310*130 | 个 | 1 | 惠而信 |
237 | 灰铲 | 普通 | 把 | 1 | EAST |
238 | 加厚物斗 | 28cm | 个 | 1 | 创发 |
239 | 加厚物斗 | 32cm | 个 | 1 | 创发 |
240 | 65升圆桶 | 480*535mm,65L | 个 | 1 | 新世纪 |
241 | 1 | ||||
242 | 压力锅 | 44CM | 个 | 1 | 天禧 |
243 | 加厚机制方盘 | 600*400*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
244 | 加厚机制方盘 | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
245 | 加厚反边面盆 | 60CM | 个 | 1 | 创发 |
246 | 油盆 | 个 | 1 | 天泽 | |
247 | 防滑漏勺 | 个 | 1 | EAST | |
248 | 钢油隔 | 个 | 1 | EAST | |
249 | 钢味盅 | 18CM | 个 | 1 | 天泽 |
250 | 保鲜盒 | 大号 | 个 | 1 | 惠而信 |
251 | 保鲜盒 | 中号 | 个 | 1 | 惠而信 |
252 | 汤桶 | 50cm,厚1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
253 | 锅刷 | 个 | 1 | Haogfa | |
254 | 厘等称 | 把 | 1 | 香山 | |
255 | 光波炉 | 台 | 1 | 美的 | |
256 | 微波炉 | 800W/23L | 台 | 1 | 美的 |
257 | 电子称 | 30KG | 台 | 1 | 香山 |
258 | 清风擦手纸 | 件 | 1 | 清风 | |
259 | 百洁布 | 3M | 件 | 1 | 3M |
260 | 1 | ||||
261 | 加厚机制方盘 | 600*400*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
262 | 加厚机制方盘 | 500*350*20mm | 个 | 1 | 天泽 |
263 | 汤桶 | 50cm 1.0MM | 个 | 1 | LISHI |
264 | 汤桶 | 35CM 1.0mm | 个 | 1 | LISHI |
265 | 保鲜盒 | 大号 | 个 | 1 | 惠而信 |
266 | 保鲜盒 | 中号 | 个 | 1 | 惠而信 |
267 | 工具墙 | 个 | 1 | 定制 | |
268 | 紫外线消毒刀具 | 个 | 1 | 三江 | |
269 | 液氮罐 | 个 | 1 | 新亚 | |
270 | 盘碟车 | 台 | 1 | 金德 | |
271 | 加厚物斗 | 32CM | 个 | 1 | 创发 |
272 | 加厚物斗 | 34CM | 个 | 1 | 创发 |
273 | 加厚反边面盆 | Ф38CM | 个 | 1 | 创发 |
274 | 加厚反边面盆 | Ф55CM,厚1.0MM | 个 | 1 | 创发 |
275 | 加厚反边面盆 | Ф50CM,厚1.0MM | 个 | 1 | 创发 |
276 | 加厚反边面盆 | Ф60CM,厚1.0MM | 个 | 1 | 创发 |
277 | 码斗 | 18CM | 个 | 1 | 天泽 |
278 | 码斗 | 16CM | 个 | 1 | 天泽 |
279 | 码斗 | 14CM | 个 | 1 | 天泽 |
280 | 码斗 | 20CM | 个 | 1 | 天泽 |
281 | 不锈钢巢斗 | Ф18CM | 只 | 1 | 天泽 |
282 | 不锈钢巢斗 | Ф16CM | 只 | 1 | 天泽 |
283 | 不锈钢巢斗 | Ф14CM | 只 | 1 | 天泽 |
284 | 味盅 | Ф18CM | 个 | 1 | 天泽 |
285 | 味盅 | Ф16CM | 个 | 1 | 天泽 |
286 | 味盅 | Ф14CM | 个 | 1 | 天泽 |
287 | 味盅 | Ф12CM | 个 | 1 | 天泽 |
288 | 味盅 | Φ10CM | 个 | 1 | 天泽 |
289 | 手打铁锅 | 1.8尺,厚1.3MM | 个 | 1 | Luji |
290 | 手打铁锅 | 2.0尺/66CM,厚1.6MM | 个 | 1 | Luji |
291 | 高庄鼎盖 | Φ420MM | 个 | 1 | EAST |
292 | 钢镀架 | 上口:175MM下口:230M | 个 | 1 | EAST |
293 | 带底锅架 | 26cm | 个 | 1 | EAST |
294 | 不锈钢汤桶 | 内:Φ500×500,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
295 | 不锈钢汤桶 | 内:Φ400×400,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
296 | 不锈钢汤煲连盖 | Ф400×240MM,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
297 | 不锈钢汤桶 | 内:Φ200×200,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
298 | 不锈钢汤桶 | 内:Φ250×250,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
299 | 不锈钢汤桶 | 内:Φ350×350,1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
300 | 不锈钢汤桶 | Φ600×600×厚1.2MM | 个 | 1 | LISHI |
301 | 机制方盘 | 600×400×48MM | 个 | 1 | 天泽 |
302 | 机制方盘 | 500×350×48MM | 个 | 1 | 天泽 |
303 | 机制方盘 | 400×300×48MM | 个 | 1 | 天泽 |
304 | 机制方盘 | 600×400×20MM | 个 | 1 | 天泽 |
305 | 机制方盘 | 500×350×20MM | 个 | 1 | 天泽 |
306 | 机制方盘 | 400×300×20MM | 个 | 1 | 天泽 |
307 | 钢圆饭盘 | Ф430MM | 个 | 1 | EAST |
308 | 10寸鼓型油盆 | 30CM,10寸 | 只 | 1 | 天泽 |
309 | 1号小片刀 | 310×91×2.0MM | 把 | 1 | 鹰牌 |
310 | 2号锻打片刀 | 337×110×3.2MM | 把 | 1 | 鹰牌 |
311 | 2号锻打厨刀 | 320×110×6.0MM | 把 | 1 | 鹰牌 |
312 | 九江湾刀 | 2# | 把 | 1 | 鹰牌 |
313 | 拍皮刀 | L205×W90MM | 把 | 1 | 鹰牌 |
314 | 片皮刀 | L180×W50MM | 把 | 1 | 鹰牌 |
315 | 无盖四格刀箱 | 260×180×140MM | 个 | 1 | EAST |
316 | 无盖三格刀箱 | 260×140×140MM | 个 | 1 | EAST |
317 | 不粘铝煎盘(铁柄) | Φ320×50, 5.0MM | 个 | 1 | 特福龙 |
318 | 不粘铝煎盘(铁柄) | Φ280×45, 4.0MM | 个 | 1 | 特福龙 |
319 | 防爆压力锅 | 32CM,16.2L | 台 | 1 | 天喜 |
320 | 白色圆砧板 | Φ450×80MM | 块 | 1 | 惠而信 |
321 | 柳木砧板 | 500×200MM | 块 | 1 | 江西 |
322 | 钢砧板围 | 大号 | 个 | 1 | EAST |
323 | 防滑漏勺 | 26CM | 把 | 1 | EAST |
324 | 花梨木柄煎铲 | 310×70MM | 把 | 1 | EAST |
325 | 花梨木柄灰铲 | 220×100MM | 把 | 1 | EAST |
326 | 出口装钢油隔 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
327 | 宽边钢油隔 | 10寸 | 把 | 1 | EAST |
328 | 不锈钢翅厘圆柄 | 6寸 | 只 | 1 | EAST |
329 | 不锈钢搅拌棒 | 115×1200MM,48寸 | 把 | 1 | EAST |
330 | 不锈钢苏铲 | 3# | 把 | 1 | 陈福记 |
331 | 不锈钢苏壳 | 12两 | 把 | 1 | 陈福记 |
332 | 港式水壳 | 4斤 | 把 | 1 | EAST |
333 | 不锈钢9寸方盆 | 310×310×60,厚度0.4mm | 个 | 1 | EAST |
334 | 不锈钢9寸方盆盖 | 320×320×20,厚度0.4mm | 个 | 1 | EAST |
335 | 8头钢味盒 | 460×230×70MM | 套 | 1 | EAST |
336 | 不锈钢馅碟 | Ф275×厚0.8MM,11寸 | 个 | 1 | EAST |
337 | 港式竹馅挑 | L:250MM,5个/把 | 个 | 1 | Haogfa |
338 | 喷塑石田磅 | 量程:0-20磅/0-15两 | 个 | 1 | 香山 |
339 | 台秤 | 10KG/50G | 台 | 1 | 香山 |
340 | 16两制厘等秤 | 港称 | 把 | 1 | 香山 |
341 | 电子计重秤 | 5KG/5G,178×255×74 | 台 | 1 | 香山 |
342 | 电子厨房秤 | 3KG/1G,224×160×33 | 台 | 1 | 香山 |
343 | 广式竹蒸笼 | Ф520MM | 个 | 1 | Haogfa |
344 | 广式竹蒸笼盖 | Ф520MM | 个 | 1 | Haogfa |
345 | 竹蒸笼 | 22CM | 个 | 1 | Haogfa |
346 | 竹蒸笼盖 | 22CM | 个 | 1 | Haogfa |
347 | 水果蛋糕杯 | 38×21MM,600张/筒 | 筒 | 1 | 三能 |
348 | 红色蛋糕杯 | 38×21MM,600张/筒 | 筒 | 1 | 三能 |
349 | 黄色蛋糕杯 | 30×21MM,600张/筒 | 筒 | 1 | 三能 |
350 | 黄色蛋糕杯 | 38×21MM,600张/筒 | 筒 | 1 | 三能 |
351 | 咖啡色蛋糕杯 | 43×27MM,600张/筒 | 筒 | 1 | 三能 |
352 | 面棍 | 28CM | 根 | 1 | 三能 |
353 | 面棍 | 78CM | 根 | 1 | 三能 |
354 | 红木通槌 | 3寸 | 根 | 1 | 三能 |
355 | 不锈钢压面棒 | 2.5寸 | 根 | 1 | 三能 |
356 | 直型羊毛刷(2把) | 230×25×35MM,2把/盒 | 盒 | 1 | 三能 |
357 | 特级4号直型羊毛刷 | 230×50×35MM | 把 | 1 | 三能 |
358 | 直型羊毛刷 | 235×75×35MM | 把 | 1 | 三能 |
359 | 食品羊毛刷 | 2寸 | 把 | 1 | 三能 |
360 | 气压式喷壶 | 340×140MM | 个 | 1 | 白云 |
361 | 手压式喷壶 | 180×65MM | 个 | 1 | 白云 |
362 | 油石 | 细 | 块 | 1 | 熊猫 |
363 | 特级精制油石 | 200×50×25MM | 块 | 1 | 熊猫 |
364 | 钢蒸笼片 | Φ430MM | 片 | 1 | Haogfa |
365 | 精制50目钢筛斗 | Ф270×H70MM | 个 | 1 | Haogfa |
366 | 精制50目钢筛斗 | Ф240×H70MM | 个 | 1 | Haogfa |
367 | 精制50目钢筛斗 | Ф300×H70MM | 个 | 1 | Haogfa |
368 | 粗线打蛋器 | 14寸 | 把 | 1 | 三能 |
369 | 镀铝不沾烤盘 | 600×400×50MM | 个 | 1 | 三能 |
370 | 节能波纹镀铝烤盘 | 600×400×50MM | 个 | 1 | 三能 |
371 | 椭圆菊花模 | 75×57×18MM | 个 | 1 | 三能 |
372 | 小花蛋糕模 | 80×48×24MM | 个 | 1 | 三能 |
373 | 合金蛋塔模 | 76×46×24MM | 个 | 1 | 三能 |
374 | 圆形活动蛋糕圈 | * | 个 | 1 | 三能 |
375 | 铝平底盏 | 1#,100个/包 | 个 | 1 | 三能 |
376 | 棉质耐热手套 | L:432MM,2只/付 | 付 | 1 | 三能 |
377 | 不锈钢圆形光级 | 12头 | 盒 | 1 | 三能 |
378 | 不锈钢圆形花级 | 12头 | 盒 | 1 | 三能 |
379 | 26粒糖花花嘴 | 26粒/套 | 套 | 1 | 三能 |
380 | 奶油裱花袋 | 34CM | 个 | 1 | 三能 |
381 | 塑料裱花袋 | 460×250MM | 个 | 1 | 三能 |
382 | 8层中柱型蛋糕塔 | Ф6寸~20寸 | 个 | 1 | 三能 |
383 | 双头果挖 | * | 个 | 1 | 三能 |
384 | 精制雪糕壳 | 小号50号 | 把 | 1 | 三能 |
385 | 木铲 | 33.5×7.7CM | 把 | 1 | Haogfa |
386 | 木锅锤 | 个 | 1 | Haogfa | |
387 | 港式全青锅刷 | * | 把 | 1 | Haogfa |
388 | 万能夹 | L:190MM | 把 | 1 | EAST |
389 | 梅花夹 | 12寸 | 个 | 1 | EAST |
390 | 镀铬单据插 | * | 个 | 1 | EAST |
391 | 塑料刨丝器 | * | 个 | 1 | EAST |
392 | 柳刃 | 240MM | 把 | 1 | 三能 |
393 | 黑色塑柄厨刀 | 10寸 | 把 | 1 | 三能 |
394 | 西点光刀 | 12寸 | 把 | 1 | 三能 |
395 | 锯刀 | 12寸 | 把 | 1 | 三能 |
