
不锈钢用具
2019-11-13 来源:本站 作者:网站管理员
序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 规格 | 单位 |
1 | 不锈钢煎锅 | 1 | 101708 | 360*53mm | 个 |
2 | 不锈钢汤桶 | 1 | 105174 | 600*700*1.5mm*5 | 个 |
3 | 不锈钢圆盆周转车 | 1 | 114405 | 620*130mm | 个 |
4 | 不锈钢汤桶 | 1 | 105167 | 400*400*1.2mm*5 | 个 |
5 | 双耳复底矮锅连盖 | 1 | 101228 | 300*180*1.2mm*5 | 个 |
6 | 双耳复底矮锅连盖 | 1 | 101231 | 400*150*1.2mm*3 | 个 |
7 | 双耳复底锅连盖 | 1 | 101104 | 300*300*1.2*3mm | 个 |
8 | 加厚机制方盘(有磁) | 1 | MXB312 | 35×50×2cm | 个 |
9 | 3斤长柄水壳 | 1 | 184617 | 3斤 | 个 |
10 | 手打铁锅 | 1 | 1.5尺 | 个 | |
11 | 30CM锅架连碟 | 1 | 194201 | φ290×H40mm | 个 |
12 | 超长柄水壳 | 1 | 184618 | L600×φ180mm | 个 |
13 | 港式全青锅刷* | 1 | 752102 | 加长 | 个 |
14 | 手打钢锅 | 1 | 1.8尺 | 个 | |
15 | 3号苏壳 | 1 | 817103 | 3号 | 个 |
16 | 1号苏壳 | 1 | 817101 | 1号 | 个 |
17 | 日式料理铲 | 1 | 610101 | 1号 | 个 |
18 | 钢长柄铲 | 1 | 184611 | L450×160mm | 个 |
19 | 11寸鼓型油盆 | 1 | MXM202 | 11寸 | 个 |
20 | 不粘铝复底煎盘 | 1 | 103455 | φ200×H30×3.0mm | 个 |
21 | 不粘铝复底煎盘 | 1 | 103458 | φ260×H34×4.0mm | 个 |
22 | 不粘铝复底煎盘 | 1 | 103459 | φ280×H36×4.0mm | 个 |
23 | 复底不锈钢平底煎锅 | 1 | 101704 | φ260×H47mm | 个 |
24 | 钢盖单柄复底高身汁锅 | 1 | 101504 | φ180×H110mm | 个 |
25 | 钢盖柄耳复底高身汁锅 | 1 | 101506 | φ220×H135mm | 个 |
26 | 钢盖柄耳复底高身汁锅 | 1 | 101503 | φ160×H95mm | 个 |
27 | 单柄不粘平底煎锅铸铁牛排煎锅条纹 | 1 | 40509-845-BK | 45x27cm | 个 |
28 | 手柄铸铁牛排条纹煎锅平底 | 1 | 40509-826-BK | 26*26cm | 个 |
29 | 红色胶柄面包夹 | 1 | 612401 | 9.5寸 | 个 |
30 | 加厚梅花夹 | 1 | 612402 | 12寸 | 个 |
31 | 不锈钢食物盆2/1份数盆 | 1 | 126661 | 654×530×20×1.0mm | 个 |
32 | 不锈钢食物盆 1/1份盆 | 1 | 126603 | 530×327×65×0.7 | 个 |
33 | 不锈钢食物盆1/1份盆 | 1 | 126604 | 530×327×100×0.7mm | 个 |
34 | 不锈钢食物盆1/1份盆 | 1 | 126605 | 530×327×150×0.8mm | 个 |
35 | 不锈钢食物盆1/1份盆盖 | 1 | 126711 | 1/1盖×0.8 | 个 |
36 | 不锈钢食物盆1/3份盆 | 1 | 126623 | 327×176× 65×0.7mm | 个 |
37 | 不锈钢食物盆1/3份盆 | 1 | 126624 | 327×176×100×0.7mm | 个 |
38 | 不锈钢食物盆1/3份盆 | 1 | 126625 | 327×176×150×0.8mm | 个 |
39 | 不锈钢食物盆1/3份盆盖 | 1 | 126713 | 1/3盖×0.8mm | 个 |
40 | 不锈钢食物盆1/6份盆 | 1 | 126644 | 176×164×100×0.7mm | 个 |
41 | 不锈钢食物盆1/6份盆 | 1 | 126645 | 176×164×150×0.8mm | 个 |
42 | 不锈钢食物盆1/6份盆盖 | 1 | 126716 | 1/6盖×0.8mm | 个 |
43 | 调味更* 56 | 1 | 194652 | 把 | |
44 | 16CM钢码斗 | 1 | MXJ203 | 16CM | 个 |
45 | 20CM钢码斗 | 1 | MXJ205 | 20CM | 个 |
46 | 加厚物斗 | 1 | MXJ102 | 20CM | 个 |
47 | 加厚物斗 | 1 | MXJ107 | 28CM | 个 |
48 | 加厚物斗 | 1 | MXJ101 | 22CM | 个 |
49 | 加厚物斗 | 1 | MXJ109 | 32CM | 个 |
50 | 深方盆 | 1 | MXB403 | 270×355×58MM | 个 |
51 | 搅拌盆 | 1 | 162518 | φ300×140×0.9mm | 个 |
52 | 搅拌盆 | 1 | 162513 | φ200× 90×0.7mm | 个 |
53 | 搅拌盆 | 1 | 162516 | φ260×120×0.8mm | 个 |
54 | 26CM钢蒸笼身 | 1 | 141110 | φ250 mm | 个 |
55 | 26CM钢蒸笼盖 | 1 | 141109 | φ250 mm | 个 |
56 | 19CM钢蒸笼身 | 1 | 141102 | φ200 mm | 个 |
57 | 19CM钢蒸笼盖 | 1 | 141101 | φ200 mm | 个 |
58 | 11.5CM钢蒸笼身 | 1 | 141002 | φ110 mm | 个 |
59 | 11.5CM钢蒸笼盖 | 1 | 141001 | φ110 mm | 个 |
60 | 不粘铝深方盘 | 1 | SN1314 | 400×300×80MM 3.0MM | 个 |
61 | 8寸浅匹萨盘(硬膜) | 1 | SN5744 | 203*193*25mm | 个 |
62 | 铝合金冲孔烤盘 | 1 | SN1534 | 600*400*25mm | 个 |
63 | 不锈钢食物份盆1/9份盆 | 1 | 126653 | 176×109×65×0.8mm | 个 |
64 | 不锈钢食物份盆1/9份盆盖 | 1 | 126719 | 1/9盖×0.8mm | 个 |
65 | 不锈钢食物份盆1/2份盆 | 1 | 126615 | 327×265×150×0.8mm | 个 |
66 | 不锈钢食物份盆1/2份盆 | 1 | 126613 | 327×265×65×0.8mm | 个 |
67 | 不锈钢食物份盆1/2份盆盖 | 1 | 126712 | 1/2盖×0.8mm | 个 |
68 | 聚酯食物盒1/6份盆 | 1 | 2164 | 176*162*100mm | 个 |
69 | 聚酯食物盒1/2份盆 | 1 | 2128 | 325*265*200mm | 个 |
70 | 聚酯食物盒1/2份盆 | 1 | 2124 | 325*265*100mm | 个 |
71 | 聚酯食物盒1/1份盆盖 | 1 | 2110 | 530*325mm | 个 |
72 | 聚酯食物1/1份盆 | 1 | 2114 | 530*325*100mm | 个 |
73 | 聚酯食物1/1份盆 | 1 | 2118 | 530*325*200mm | 个 |
74 | 聚酯食物1/6份盆盖 | 1 | 2160 | 176*162mm | 个 |
75 | 聚酯食物1/2份盆盖 | 1 | 2120 | 325*265mm | 个 |
76 | 1/1有孔份盆 | 1 | 125511 | 530×327× 65×0.7mm | 个 |
77 | 1/1有孔份盆 | 1 | 125512 | 530×327×100×0.7mm | 个 |
78 | 长方形保鲜盒(带盖) | 1 | 0270 | 260*180*100mm | 个 |
79 | 长方形保鲜盒(带盖) | 1 | 0267 | 180*128*65mm | 个 |
80 | 保鲜膜切割器 | 1 | 60cm | 个 | |
81 | 长方形密封保鲜盒 | 1 | 2222方桶&2211盖 | 124×92×276MM,2L | |
82 | 长方形密封保鲜盒 | 1 | 2221方桶&2211盖 | 141×99×111MM,1L | |
83 | 长方形密封保鲜盒 | 1 | 2225方桶&2213盖 | 287×217×179MM,9L | |
84 | 22L食品储物盒 | 1 | 2241 | 22L 282*282*400mm | 个 |
85 | 大号储物盒盖 | 1 | 2113 | 295*295*17mm | 个 |
86 | 10L食品储物盒 | 1 | 2240 | 10L 335*300*650mm | 个 |
87 | 手柄形保鲜盒 | 1 | 0104 | 316×232×200MM,12L | 个 |
88 | 储物箱连盖白色 | 1 | 2258储物箱&2125盖 | 660*460*305mm配盖 | 套 |
89 | 圆筛绿色 | 1 | 0137 | Ф377*145mm | 个 |
90 | 圆筛绿色 | 1 | 0134 | Ф258*105mm | 个 |
91 | 方筛 | 1 | 0026 | 490*385*155mm | 个 |
92 | 周转箩(蓝色) | 1 | 0012 | 680*500*370mm | 个 |
93 | 储物箱连盖红色 | 1 | 2258储物箱&2125盖 | 660*460*305mm配盖 | 个 |
94 | 拨面粉盆 | 1 | MXA205 | 32cm | 个 |
95 | 去皮刀 | 1 | 184168 | 刃55mm | 个 |
96 | 方筛 蓝色 | 1 | 0026 | 490*385*155mm | 个 |
97 | 储物箱连盖蓝色 | 1 | 2258储物箱&2123盖 | 660*460*305mm配盖 | 个 |
98 | 储物箱连盖黄色 | 1 | 2258储物箱&2123盖 | 660*460*305mm配盖 | 个 |
99 | 储物箱连盖绿色 | 1 | 2258储物箱&2123盖 | 660*460*305mm配盖 | 个 |
100 | 30目不锈钢粉筛 | 1 | 152016 | φ360×H90mm/30目 | 个 |
101 | 30目不锈钢粉筛 | 1 | 152007 | φ270×H70mm/30目 | 个 |
102 | 打蛋器8" | 1 | SN4883 | 304不锈钢 总长259线长150 | 个 |
103 | 打蛋器 12" | 1 | SN4887 | 304不锈钢 总长373线长220 | 个 |
104 | 打蛋器15" | 1 | SN4890 | 304不锈钢 总长438线长265 | 个 |
105 | 砂光钩柄煎铲 | 1 | 183401 | 105×100×360MM,有孔 | 个 |
106 | 砂光钩柄油厘 | 1 | 183150 | 砂光钩柄油厘Ф120×350MM | 个 |
107 | 钩柄汤壳 | 1 | 183004 | 6OZ | 个 |
108 | 汁壳 | 1 | 184156 | φ95×300mm | 个 |
109 | 沙律匙 | 1 | 184431 | L280mm | 个 |
110 | 长柄汤勺 | 1 | 184614 | L450×φ160mm | 个 |
111 | 砂光钩柄汤壳 | 1 | 183103 | φ90mm | 个 |
112 | 砂光钩柄汤壳 | 1 | 183101 | φ65mm | 个 |
113 | 6寸啡色盐磨 | 1 | 751151 | 6寸 | 个 |
114 | 10寸原木色胡椒磨 | 1 | 751143 | 10寸 | 个 |
115 | 16OZ连盖浆汁壶(黄色) | 1 | A1003-1 | 16oz黄色 | 个 |
116 | 16OZ连盖浆汁壶(白色) | 1 | A1003-1 | 16oz白色 | 个 |
117 | 8OZ连帽挤酱瓶(白色) | 1 | 1040 | 8oz白色 | 个 |
118 | 8OZ连帽挤酱瓶(黄色色) | 1 | 1040 | 8oz黄色 | 个 |
119 | 便携卡式炉 | 1 | ZB-1 | 328×288×93MM | 个 |
120 | 豪华便携炉 | 1 | ZA-35 | 345×308×102MM | 个 |
121 | 手持式电动搅拌机 | 1 | MP-450 | 125*125*840mm | 个 |
122 | 手持式粉碎搅拌机 | 1 | MP-550 | 125*125*940mm | 个 |
123 | 商用微波炉 | 1 | NE-1037 | 510*360*305mm/22L/1450W | 台 |
124 | 钢柄不锈钢翅厘 | 1 | 702507 | 28cm | 个 |
125 | 精制钢油隔 | 1 | 701806 | 26cm | 个 |
126 | 宽边钢油隔6寸 | 1 | 702102 | 5寸 | 个 |
127 | 不锈钢翅厘圆柄 | 1 | 701103 | Φ160MM | 个 |
128 | 尖底油隔 | 1 | 701103 | Φ160MM | 个 |
129 | 防滑漏勺 | 1 | 183133 | φ7.0cm | 个 |
130 | 圆底油隔/滤勺 | 1 | 701001 | φ 8cm | 个 |
131 | 不锈钢加厚油隔 | 1 | 701009 | φ24cm | 个 |
132 | 双头华夫炉 | 1 | UWB-2 | 500×380×300mm/220-240V/2kW | 台 |
133 | 不锈钢意粉茜 | 1 | 702903 | 小号 | 个 |
134 | 不锈钢煮面斗 | 1 | 702901 | 大号 | 个 |
135 | 西式钢油隔6.5寸 | 1 | 702103 | 6寸 | 个 |
136 | 台式平底电磁炉 | 1 | 632105 | 353×430×H100mm | 台 |
137 | 直抹刀 | 1 | YDD9841 | 12" | 把 |
138 | 直抹刀 | 1 | YDD9839 | 8" | 把 |
139 | 曲抹刀 | 1 | YDD9841A | 12" | 把 |
140 | 曲抹刀 | 1 | YDD9840A | 10" | 把 |
141 | 不锈钢锥型油斗 | 1 | 181901 | Ф130×200MM | 个 |
142 | 不锈钢蔬菜过滤器 | 1 | 193307 | Ф600×Ф400×H320MM | 个 |
143 | 电子秤台秤() | 1 | 黑字6kg/1g不锈钢盘 | 个 | |
144 | 其中有一台电子天平秤 | 1 | 精确到0.01克 | ||
145 | 糖度计(0~32%) | 1 | SN4991 | 26/30*40*170 | 个 |
146 | 电子防水温度计 | 1 | BG363 | 45×180MM,-10~200℃ | 个 |
147 | 数字计时器 | 1 | TD384 | 23.2×82×76MM | 个 |
148 | 室内温湿计 | 1 | TH101B | ABS塑料+电子元件 | 个 |
149 | 挂墙时钟 | 1 | 15英寸 | 个 | |
150 | 炸炉温度计 | 1 | 20~280C℃ | 个 | |
151 | 电子速读温度计 | 1 | E278 | 表头:36×22×20MMABS塑料+电子元件 | 个 |
152 | 冰箱温度计 | 1 | G761 | 125×30ABS塑料+电子元件 | 个 |
153 | 烘焙量杯组 4件套 不锈钢 | 1 | SN4690 | 4个组 | 个 |
154 | 漏斗带支架 | 1 | 182101+182102 | φ145×290mm | 套 |
155 | 量杯塑料杯(3000cc) | 1 | SN4710 | PC塑料圆径172*242 | 个 |
156 | 量杯塑料杯(1000cc) | 1 | SN4708 | PC塑料圆径113*164 | 个 |
157 | 量杯塑料杯(200cc) | 1 | SN4706 | PC塑料圆径71*86 | 个 |
158 | 不锈钢量匙(4个组) | 1 | SN4692 | 304不锈钢 4个组 | 个 |
159 | 方形刨 | 1 | 625202 | 110× 80×230mm | 个 |
160 | 便利刨丝器 | 1 | 625301 | 个 | |
161 | 鸡勾 | 1 | 132601 | φ3.0×140mm | 个 |
162 | 牛肉勾 | 1 | 133204 | 8寸 | 个 |
163 | 方形铝肉锤大号 | 1 | 196601 | 70×60×70mm | 个 |
164 | 圆形铝肉锤小号 | 1 | 196701 | φ35×H50mm | 个 |
165 | 八格日式调味盒 | 1 | 171006 | 435×285×60mm | 个 |
166 | 胡椒筒(小号) 小号 | 1 | 604102 | 1.5孔(304) | 个 |
167 | 食品原料箱/面粉车(带粉铲)(食品级) | 1 | 112002 | 74.3X33.3X71.1,81L | 台 |
168 | 自动刨冰机 | 1 | YN-168 | 340×435×720MM | 台 |
169 | 粉碎搅拌机 | 1 | HBB250S | 175*175*368mm/450W/220V | 台 |
170 | 苹果去芯器 | 1 | 184768 | 95mm | 个 |
171 | 马铃薯去皮刀 | 1 | 184154 | 57×170mm | 个 |
172 | 叉烧针/鱼串 | 1 | 132005 | φ4.0×450mm | 个 |
173 | 柠檬装饰刀 | 1 | 184763 | 25mm | 个 |
174 | 鸡蛋切片器 | 1 | 198902 | 304料 | 个 |
175 | 雕刻刀 | 1 | 三件装 | 套 | |
176 | 双头果挖 | 1 | 184801 | 双头 | 个 |
177 | 去芯刀 | 1 | 184768 | 95mm | 个 |
178 | 不锈钢蛋圈(圆形) | 1 | 183601 | 90×13×70MM | 个 |
179 | 心形蛋圈心形 | 1 | 183701 | 个 | |
180 | 日式鱼骨钳 | 1 | 614303 | L120mm | 个 |
181 | 薯蓉压 | 1 | 195001 | φ90×280mm | 个 |
182 | 拔毛钳 | 1 | 199001 | 尖尾 | 个 |
183 | 砧板-白色1/1 | 1 | 530×325×25MM白色 | 个 | |
184 | 砧板-红色1/1 | 1 | 530×325×25MM红色 | 个 | |
185 | 砧板-蓝色1/1 | 1 | 530×325×25MM蓝色 | 个 | |
186 | 砧板-黄色1/1 | 1 | 530×325×25MM黄色 | 个 | |
187 | 砧板-绿色1/1 | 1 | 530×325×25MM绿色 | 个 | |
188 | 砧板-褐色1/1 | 1 | 530×325×25MM褐色 | 个 | |
189 | 尼龙柄砍刀 | 1 | YDS3109 | 206*104MM红柄 | 把 |
190 | 塑料菜板架6片* 个 | 1 | 114799 | 305×290×270mm | 个 |
191 | 红色圆砧板 | 1 | Φ480×150MM红色 | 个 | |
192 | 砧板刨绿色 | 1 | 绿色 | 个 | |
193 | 砧板刨红色 | 1 | 红色 | 个 | |
194 | 砧板刨黄色 | 1 | 黄色 | 个 | |
195 | 砧板刨褐色 | 1 | 白色 | 个 | |
196 | 砧板刨蓝色 | 1 | 蓝色 | 个 | |
197 | 砧板刨白色 | 1 | 白色 | 个 | |
198 | 尼龙柄砍刀 | 1 | YDS3109 | 206*104MM柄 | 把 |
199 | 西点刀(黑色)锯齿 | 1 | YDD9837 | 16" | 把 |
200 | 白色塑柄面包刀 | 1 | 151156 | 12" | 把 |
201 | 面包刀(黑色 | 1 | 190155 | 10" | 把 |
202 | 40cm西点刀(双色塑料柄) | 1 | SN4831 | 总长535刃长405 | 把 |
203 | 黄色塑柄厨刀12寸 | 1 | YDD9800 | 12"黄色柄 | 把 |
204 | 褐色塑柄厨刀12寸 | 1 | YDD9800 | 12"绿色柄 | 把 |
205 | 红色塑柄厨刀12寸 | 1 | YDD9800 | 12"红色柄 | 把 |
206 | 蓝色塑柄厨刀12寸 | 1 | YDD9800 | 12"蓝色柄 | 把 |
207 | 柳刃黑柄 | 1 | YDJ1223D | 270MM | 把 |
208 | 白色塑柄面包刀 | 1 | 151155 | 10" | 把 |
209 | 黄色塑柄厨刀10寸 | 1 | YDD9801 | 10"黄色柄 | 把 |
210 | 褐色塑柄厨刀10寸 | 1 | YDD9801 | 10"绿色柄 | 把 |
211 | 白色塑柄厨刀10寸 | 1 | YDD9801 | 10"绿色柄 | 把 |
212 | 红色塑柄厨刀10寸 | 1 | YDD9801 | 10"红色柄 | 把 |
213 | 蓝色塑柄厨刀10寸 | 1 | YDD9801 | 10"蓝色柄 | 把 |
214 | 红人油石 | 1 | 块 | ||
215 | 天然油石 | 1 | 块 | ||
216 | 钢鱼鳞刨 | 1 | 625411 | 个 | |
217 | 多用途食品铲 | 1 | 个 | ||
218 | 6寸剔骨刀 | 1 | YDD9808 | 6" | 把 |
219 | 磨刀棒白色 | 1 | YDS014 | 12" | 把 |
220 | 磨刀棒绿色 | 1 | YDS014 | 12" | 把 |
221 | 磨刀棒黄色 | 1 | YDS014 | 12" | 把 |
222 | 磨刀棒褐色 | 1 | YDS014 | 12" | 把 |
223 | 磨刀棒红色 | 1 | YDS021 | 12" | 把 |
224 | 直肉叉 | 1 | YDC32 | 6" | 把 |
225 | 弯肉叉7英寸 | 1 | YDC35 | 6" | 把 |
226 | 厨剪 | 1 | 198801 | 把 | |
227 | 鱼剪 | 1 | 615123 | 2.5寸 | 把 |
228 | 家禽剪 | 1 | 615121 | 4寸 | 把 |
229 | 开蚝刀 | 1 | 722501 | 2.5寸 | 把 |
230 | 钢丝手套 | 1 | 885601 | 短装(304) M码 | 只 |
231 | 喷火枪 | 1 | 875201 | 个 | |
232 | 电子点火枪 | 1 | 780002 | 86型 | 个 |
233 | 奶油挤花袋 | 1 | SN7977 | 405*225mm | 个 |
234 | 奶油挤花袋 | 1 | SN7978 | 455*250mm | 个 |
235 | 生日快乐(花形) | 1 | SN3071 | 280*100mm | 个 |
236 | 奶油挤花袋架 | 1 | SN4242 | 592*500*353mm | 个 |
237 | 12粒奶油挤花嘴 | 1 | SN7015 | 12粒装/套,304材质 | 个 |
238 | 奶油挤花嘴 | 1 | SN7061 | 圆径1.5*圆径18*35 | 个 |
239 | 奶油挤花嘴 | 1 | SN7062 | 圆径3*圆径18*35 | 个 |
240 | 奶油挤花嘴 | 1 | SN7057 | 圆径18*圆径25*40 | 个 |
241 | 奶油挤花嘴 | 1 | SN7172 | 圆径9.5*圆径18*35 | 个 |
242 | 奶油挤花嘴 | 1 | SN7181 | 圆径10*圆径25*40 | 个 |
243 | 不锈钢 挤花袋晾干架(电解) | 1 | SN4242 | 592*500*353mm | 个 |
244 | 木柄直型羊毛刷(薄) | 1 | SN4133 | 羊毛+木柄230*50*35 | 个 |
245 | 木柄直型羊毛刷(2入) | 1 | SN41274 | 羊毛+木柄230*25*35 | 个 |
246 | 塑料柄直型羊毛刷(小)(2入) | 1 | SN41194 | 羊毛+塑料柄235*25*35 | 个 |
247 | 塑料柄直型羊毛刷(中) | 1 | SN4120 | 羊毛+塑料柄235*50*35 | 个 |
248 | 塑料柄圆型羊毛刷 | 1 | SN4117 | 羊毛+塑料柄圆径25*235 | 个 |
249 | 树叶形牙级切模7头 | 1 | ON-1-05 | 6个组 | 个 |
250 | 旋转蛋糕架(薄型转台(硬膜)) | 1 | SN4149 | 圆径300*130铝合金 | 个 |
251 | 月牙形光级切模7头 | 1 | ON-2-02 | 6个组 | 个 |
252 | 五角形光级切模5头 | 1 | ON-1-04 | 6个组 | 个 |
253 | 圆形牙极切模9头 | 1 | SN3820 | 8个组 | 个 |
254 | 水滴形光级切模8头 | 1 | ON-2-06 | 6个组 | 个 |
255 | 塑料柄切面刀 | 1 | SN4107 | 0.5mm301不锈钢116*130 | 个 |
256 | 刮板组(3片装) | 1 | SN4050 | 塑料/3片装 | 个 |
257 | 塑料三角齿刮板 | 1 | SN4081 | 塑料110*110 | 个 |
258 | 耐高热全矽胶刮刀(大) | 1 | SN4756 | 矽胶 总长347*62 | 个 |
259 | 耐高热全矽胶刮刀(小) | 1 | SN4755 | 矽胶 总长264*55 | 个 |
260 | 耐高热矽胶刮刀(大) | 1 | SN4759 | 矽胶+PA 总长422*70 | 个 |
261 | 柠檬刮刀 | 1 | YDK0122 | 420不锈钢总长213刃长73 | 把 |
262 | 分片器(10/12片) | 1 | SN4751 | ABS塑料圆径271*26 | 个 |
263 | 活动装饰器 | 1 | SN4761 | ABS塑料圆径319*5 | 个 |
264 | 烘焙量杯组 4件套 不锈钢 | 1 | SN4690 | 4个组 | 个 |
265 | 塑料小长杆 | 1 | SN8035 | PE塑料圆径30长度330 | 个 |
266 | 中杆(活动柄) | 1 | SN8012 | 不锈钢80长度560 | 个 |
267 | 面棍 | 1 | SN8032 | 圆径35长度780mm | 个 |
268 | 面粉刷 | 1 | SN4133 | 个 | |
269 | 不锈钢量尺50cm | 1 | 50cm | 把 | |
270 | 不锈钢量尺30cm | 1 | 30cm | 把 | |
271 | 牛角面包刀 | 1 | SN4240 | 304不锈钢总长413刃长200圆径120 | 个 |
272 | 7轮双用轮刀(不沾) | 1 | SN4220 | 420不锈钢长度260 | 个 |
273 | 不锈钢针车轮 | 1 | SN4218 | 304不锈钢196*134*50 | 个 |
274 | 不锈钢拉网刀(电解) | 1 | SN4217 | 304不锈钢193*138*44 | 个 |
275 | 披萨轮刀 | 1 | SN4241 | 420不锈钢圆径102*243 | 个 |
276 | 两用起酥轮刀 | 1 | SN4244 | 圆径52*175 | 个 |
277 | 不粘布 | 1 | SN0492 | 595*395mm | 个 |
278 | 35连布丁模(矽利康) | 1 | SN9088 | 镀铝*400*32不沾处理 | 个 |
279 | 40连蛋塔模(不沾) | 1 | SN9075 | 镀铝600*400*20不沾处理 | 个 |
280 | "4"" 15连弧型汉堡烤盘(不沾)" | 1 | SN1615 | 0.8mm镀铝600*400*40不沾处理 | 个 |
281 | 5槽法国烤盘(不沾) | 1 | SN1595 | 铝合金600*400*32不沾处理 | 个 |
282 | 铝合金烤盘(不沾) | 1 | SN1533 | 1.0mm铝合金600*400*25不沾处理 | 个 |
283 | 不锈钢平网盘 | 1 | SN1575 | 304不锈钢600*400*8电解处理 | 个 |
284 | 镀铝烤盘(不沾) | 1 | SN1080 | 0.7mm镀铝600*400*50不沾处理 | 个 |
285 | 24连圆型瓦片酥 | 1 | SN0506 | PVC塑料570*370 | 个 |
286 | 42连心型瓦片酥 | 1 | SN0513 | PVC塑料570*370 | 个 |
287 | 异型蛋糕网模 | 1 | SN0558 | 1.0mmPVC塑料600*400 | 块 |
288 | 三角型蛋糕网模 | 1 | SN0548 | 1.0mmPVC塑料600*400 | 块 |
289 | 网型蛋糕网模 | 1 | SN0538 | 1.0mmPVC塑料600*400 | 块 |
290 | 8连长条面包烤盘(不沾) | 1 | SN1640 | 0.8mm镀铝600*400*40不沾处理 | 个 |
291 | 1200g波纹土司盒(金色不沾) | 1 | SN2006 | 1.0mm铝合金370*120*125金色不沾 | 个 |
292 | 水果条(不沾) | 1 | SN2124 | 1.0mm铝合金268*95*80不沾处理 | 个 |
293 | 活动菊花派盘(硬膜) | 1 | SN5560 | 1.0mm铝合金160*143*23硬膜处理 | 个 |
294 | 活动菊花派盘(硬膜) | 1 | SN5561 | 1.0mm铝合金200*181*26硬膜处理 | 个 |
295 | 活动心型菊花派盘(硬膜) | 1 | SN5567 | 1.0mm铝合金203*185*25硬膜处理 | 个 |
296 | "17""耐高热手套" | 1 | POM17 | 100%纯棉长度432(耐热<205℃) | 对 |
297 | 铲刀(橘色塑料柄) | 1 | SN4874 | 420不锈钢总长240刃长110 | 个 |
298 | 花型蕾丝糖摸 | 1 | TRD03 | 1.8mm硅胶80*400 | 个 |
299 | 雏菊蕾丝糖模 | 1 | TRD01 | 1.8mm硅胶80*401 | 个 |
300 | 蝴蝶蕾丝糖摸 | 1 | TRD02 | 1.8mm硅胶80*402 | 个 |
301 | 12连圆型矽胶模 | 1 | SQ013 | 矽胶595*397*11 | 个 |
302 | 63连椭圆模 | 1 | SQ056 | 硅胶51*31*20 | 个 |
303 | 60连圆型模 | 1 | SQ055 | 硅胶圆径40*20 | 个 |
304 | 35连金字塔型矽胶模 | 1 | SQ010 | 硅胶590*389*36 | 个 |
305 | 70连布丁型矽胶模 | 1 | SQ007 | 硅胶590*390*31 | 个 |
306 | 96连半球型矽胶模 | 1 | SQ015 | 硅胶569*375*19 | 个 |
307 | 100连贝壳型矽胶模 | 1 | SQ018 | 硅胶598*398*13 | 个 |
308 | 24连长条模 | 1 | SQ040 | 硅胶119*35*32 | 个 |
309 | 24连长条模 | 1 | SQ042 | 硅胶119*36*34 | 个 |
310 | 77连小花型矽胶模 | 1 | SQ034 | 硅胶567*375*15 | 个 |
311 | 70连心型矽胶模 | 1 | SQ032 | 硅胶567*375*17 | 个 |
312 | 78连贝壳型矽胶模 | 1 | SQ018 | 硅胶598*398*13 | 个 |
313 | 28连珍珠模 | 1 | SQ020 | 硅胶52*52*48.7 | 个 |
314 | 28连天边模 | 1 | SQ019 | 硅胶60*52*52 | 个 |
315 | 24连日落模 | 1 | SQ041 | 硅胶120*33*36 | 个 |
316 | 54连小花型矽胶模 | 1 | SQ002 | 硅胶597*397*51 | 个 |
317 | 21连转角模 | 1 | SQ021 | 硅胶52*52*50 | 个 |
318 | 77连空心圆型矽胶模 | 1 | SQ033 | 硅胶567*375*12 | 个 |
319 | 10连字母模 | 1 | SF174 | 硅胶257*152*26 | 个 |
320 | 半圆模(大) | 1 | SF002 | 295*175*35 | 个 |
321 | 6连奇异圣诞节模 | 1 | SF137 | 矽300*175*37 | 个 |
322 | 15连圣诞节模 | 1 | SF166 | 50*34*21 | 个 |
323 | 6连姜饼人模 | 1 | SF106 | 300*175*21 | 个 |
324 | 15连花/昆虫/蝴蝶模 | 1 | SF135 | 300*175*20 | 个 |
325 | 24连空心椭圆型矽胶模 | 1 | SF083 | 300*175*21 | 个 |
326 | 10连空心心型矽胶模 | 1 | SF088 | 300*175*28 | 个 |
327 | 矽胶圣诞老人 | 1 | SFT334 | 285*270*57 | 个 |
328 | 矽胶圣诞树模 | 1 | SFT203 | 280*200*40 | 个 |
329 | 矽胶橙形糖 | 1 | SQ033 | 硅胶567*375*12 | 个 |
330 | 15连空心方型矽胶模 | 1 | SF081 | 295*175*30 | 个 |
331 | 24连空心心型矽胶模 | 1 | SF089 | 300*175*23 | 个 |
332 | 15连小牡丹花型矽胶模 | 1 | SF078 | 295*175*40 | 个 |
333 | 42连心型马卡龙 | 1 | MAC03 | 400*300*2 | 个 |
334 | 15连半圆球型矽胶模 | 1 | SF005 | 295*175*20 | 个 |
335 | 8连半圆球型矽胶模 | 1 | SF004 | 295*175*25 | 个 |
336 | 8连空心菊花型矽胶模 | 1 | SFT250 | 圆径220*110 | 个 |
