
自助餐摆件
2019-11-13 来源:本站 作者:网站管理员
自助餐摆件 | |||||
序号 | 产品名称 | 产品规格/材质 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 方阵三头保温台 | 90*45*H78CM | 台 | 1 | XingPai |
2 | 方阵两头保温台 | 60*45*H78CM | 台 | 1 | XingPai |
3 | 糖插架(不锈钢底) | 28*28*H97CM | 个 | 1 | XingPai |
4 | 糖插架(不锈钢底) | 个 | 1 | XingPai | |
5 | 不锈钢海鲜塔 | 40*40*H53CM | 套 | 1 | XingPai |
6 | 高档子弹杯展示台 | (L)300*(W)185*(H)72 | 个 | 1 | XingPai |
7 | 子弹杯架 | 18-10 S/S 42g | 个 | 1 | XingPai |
8 | 子弹杯 | (φ)40*(H)105 | 个 | 1 | XingPai |
9 | 展示杯架 | 400*300*340 | 个 | 1 | ![]() |
10 | 配杯子48个 | 个 | 1 | XingPai | |
11 | 不锈钢点心架 | 650*125 | 个 | 1 | ![]() |
12 | 不锈钢点心架 | 550*125 | 个 | 1 | XingPai |
13 | 不锈钢点心架 | 450*125 | 个 | 1 | XingPai |
14 | YC6-51-3竹碗 | Φ30*9.5cm | 个 | 1 | XingPai |
15 | 水曲柳三层盛器大# | 600*200*H150 | 个 | 1 | XingPai |
16 | 水曲柳三层盛器中# | 550*200*H100 | 个 | 1 | XingPai |
17 | 水曲柳三层盛器小# | 500*200*H50 | 个 | 1 | XingPai |
18 | YC6-45-4面包架 | 30*50cm | 个 | 1 | YC |
19 | YC6-122-4竹丝吊盘 | 25*25 | 个 | 1 | YC |
20 | YC6-43-1展台 | 21*21*17cm | 个 | 1 | XingPai |
21 | YC6-43-1展台 | 21*21*14cm | 个 | 1 | XingPai |
22 | YC6-43-1展台 | 21*21*10cm | 个 | 1 | XingPai |
23 | 圆形木座/高 | 230*150 | 个 | 1 | XingPai |
24 | 圆形木座/中 | 230*100 | 个 | 1 | XingPai |
25 | 圆形木座/低 | 230*50 | 个 | 1 | XingPai |
26 | 美式牛肉车 | 920*600*990 | 台 | 1 | NangFan |
27 | 不锈钢圆管果盆 | φ360×H215 | 只 | 1 | EAST |
28 | 16寸圆形金耳镜盘 | 个 | 1 | LISHI | |
29 | 18寸圆形金耳镜盘 | 个 | 1 | LISHI | |
30 | 18寸方形金耳镜盘 | 个 | 1 | LISHI | |
31 | 16寸方形金耳镜盘 | 个 | 1 | LISHI | |
32 | 角度点心座 | 45*35*33CM | 个 | 1 | XingPai |
33 | 造型盘 | 20*20 | 个 | 1 | XingPai |
34 | 造型盘 | 30*30 | 个 | 1 | XingPai |
35 | 造型盘 | 40*40 | 个 | 1 | XingPai |
36 | 梯形6格展示架 | 550*70*180 | 1 | XingPai | |
37 | (6个)梯形点心座 | 12cm | 个 | 1 | XingPai |
38 | (6个)梯形点心座 | 14cm | 个 | 1 | XingPai |
39 | (6个)梯形点心座 | 16cm | 个 | 1 | XingPai |
40 | (6个)梯形点心座 | 18cm | 个 | 1 | XingPai |
41 | (6个)梯形点心座(光面) | 12cm | 个 | 1 | XingPai |
42 | (6个)梯形点心座(光面) | 14cm | 个 | 1 | XingPai |
43 | (6个)梯形点心座(光面) | 16cm | 个 | 1 | XingPai |
44 | (6个)梯形点心座(光面) | 18cm | 个 | 1 | XingPai |
45 | 可提式下午茶点心架 | 20*15*H33CM | 个 | 1 | XingPai |
46 | 大#鸟笼 | 个 | 1 | YC | |
47 | 双弧食品展示架(黑)(四件套) 25*15*5.5CM\30*20*H11CM \45*20*H17CM\61*20*H19CM | 25*15*5.5CM | 套 | 1 | XingPai |
48 | 欧式二头直身食物分配器 | 315×235×H710 | 套 | 1 | EAST |
49 | PC 1600ml果汁壶透明 | 个 | 1 | SY | |
50 | 子弹杯架 | 个 | 1 | SY | |
51 | 子弹杯架 | 个 | 1 | SY | |
52 | 配302子弹杯 | 个 | 1 | SY | |
53 | 长方形玻璃果盘 | 40*30cm | 个 | 1 | SY |
54 | B493 12.8""份数盘(1/2 100高) | 绿 | 个 | 1 | JB |
55 | g01653598-0双耳玻璃锅 | 个 | 1 | XHY | |
56 | XH贝壳碟 | 个 | 1 | XHY | |
57 | 9cm小吃碟(玻璃) | 个 | 1 | SCHONWALD | |
58 | XH小苹果清光 | 个 | 1 | XHY | |
59 | XH贝壳碟 | 个 | 1 | XHY | |
60 | XH贝壳碟 | 个 | 1 | XHY | |
61 | XH小苹果清光 | 个 | 1 | XHY | |
62 | DONO41小小长方(明兰) | 70*105*40mm | 个 | 1 | XHY |
63 | PONO76树纹小味碟(天蓝) | 90*25mm | 个 | 1 | XHY |
64 | 陶瓷竹木DIY果汁鼎 | 台 | 1 | OH | |
65 | 双层糕点架 | 个 | 1 | XingPai | |
66 | 个性造型盘 | 37*27*13 | 个 | 1 | XingPai |
67 | 不锈钢展示盘 | 440*280*90 | 个 | 1 | XingPai |
68 | 个性造型盘 | 30*20*12 | 个 | 1 | XingPai |
69 | 蛋形水果盘 | 个 | 1 | XingPai | |
70 | 小#方形水果盘 | 个 | 1 | XingPai | |
71 | 蜂巢多功能六角组合架 | 45*40*H18CM | 件 | 1 | TKING |
72 | 六角形黑玻承板(10MM) | 57*50CM | 件 | 1 | ![]() |
73 | 六角形黑玻承板(10MM) | 52*45CM | 件 | 1 | XingPai |
74 | 六角形黑玻承板(10MM) | 46*40CM | 件 | 1 | ![]() |
75 | 方形黑玻承板(10MM) | 80*26CM | 件 | 1 | XingPai |
76 | A1908010485#285*00不锈钢和风八角搁架 | 125585-350*H240mm | 件 | 1 | XingPai |
77 | 烤灯 | 400*600*680 | 套 | 1 | XingPai |
78 | 保温 | 850×530×765 | 套 | 1 | XingPai |
79 | 木座连煲 | 355*290*140 | 套 | 1 | SCC |
80 | 木座连煲 | 267*200*127 | 套 | 1 | SCC |
81 | 煲 | 160*80 | 套 | 1 | LISHI |
82 | 煲 | 240*120 | 套 | 1 | LISHI |
83 | 煲 | 260*130 | 套 | 1 | LISHI |
84 | 阶梯玻璃 | 410*480*165 | 个 | 1 | XingPai |
85 | 玻璃板 | 280*280*12 | 个 | 1 | XingPai |
86 | 玻璃板 | 350*350*12 | 个 | 1 | XingPai |
87 | 玻璃板 | 600*250*12 | 个 | 1 | XingPai |
88 | 多功能展示层架 | SCC1223 | 套 | 1 | XingPai |
89 | 多功能展示层架 | 320*320*255 | 套 | 1 | XingPai |
90 | 多功能展示层架 | 973*180*730 | 套 | 1 | XingPai |
91 | 多功能展示层架 | 1090*730*325 | 套 | 1 | XingPai |
92 | 多功能展示层架 | 100*380*325 | 套 | 1 | XingPai |
93 | 多功能展示层架 | 750*750*325 | 套 | 1 | XingPai |
94 | 蛋糕座 | 1200*600*1510 | 套 | 1 | XingPai |
95 | 亚克力展示架 | 475*275 | 套 | 1 | XingPai |
96 | LED展示冰槽 | 860*460*255 | 套 | 1 | XingPai |
97 | 亚克力盘 | 176*260*100 | 套 | 1 | ![]() |
98 | 亚克力展示架 | D300*70 D360*100 D420*130 | 套 | 1 | ![]() |
99 | 亚克力展示架 | 630*150*20 | 套 | 1 | ![]() |
100 | 亚克力展示架 | 630*0150*100 | 套 | 1 | ![]() |
101 | 金属器皿展示座 | D180*125 | 个 | 1 | ![]() |
102 | 金属器皿展示座 | D230*180 | 个 | 1 | ![]() |
103 | 金属器皿展示座 | D300*275 | 个 | 1 | XingPai |
104 | 鸟笼&下午茶蛋糕展示座 | 250*180*550 | 个 | 1 | XingPai |
105 | 面包篮 | 300*200 | 个 | 1 | Pasnx |
106 | 不锈钢长方形炸蓝 | 13*10cm | 个 | 1 | Pasnx |
107 | 30CM圆形石餐垫 | 片 | 1 | 三聪 | |
108 | 4020长方石餐垫 | 片 | 1 | ![]() | |
109 | GW2620 白色汤锅(珍宝) | 25*19cm | 个 | 1 | 康舒 |
110 | C2419白色汤锅(康舒) | 24*19cm | 个 | 1 | 康舒 |
111 | 岩谷便携炉 | 2.1KW1800KCAL/H | 个 | 1 | 岩谷 |
112 | 双层木纹酒桶带龙头 | φ220×250 | 个 | 1 | TKING |
113 | 加厚铁柄单底不粘铝煎盆 | 300*48*4 | 个 | 1 | 特福龙 |
114 | 铸柄复底矮身铝汁锅 | φ240×H 80×3.0 | 只 | 1 | LISHI |
115 | 不锈钢铜汁锅 | 18*12cm | 个 | 1 | LISHI |
116 | 八头双列圆斗食物架 | 650×295×H115 | 套 | 1 | TKING |
117 | 长方形布菲炉 | 61*44*H26 | 台 | 1 | VITOO |
118 | 长方形布菲炉(架) | 61*44*H26 | 台 | 1 | ![]() |
119 | 电热杯 | 电压:220V功率:500W | 个 | 1 | VITOO |
120 | 1/1不锈钢餐炉内胆 | 530*320*15 | 个 | 1 | ![]() |
121 | 1/2不锈钢餐炉内胆 | 265*160*15 | 个 | 1 | ![]() |
122 | 1/1陶瓷餐炉内胆 | 530*320*15 | 个 | 1 | VITOO |
123 | 1/2陶瓷餐炉内胆 | 265*160*15 | 个 | 1 | VITOO |
124 | 圆形布菲炉 | 直径47*H26 | 台 | 1 | ![]() |
125 | 圆形布菲炉(架) | 直径47*H26 | 台 | 1 | ![]() |
126 | 电热杯 | 电压:220V功率:500W | 个 | 1 | VITOO |
127 | 1/1不锈钢餐炉内胆 | 直径42*15 | 个 | 1 | ![]() |
128 | 1/2不锈钢餐炉内胆 | 直径42*15 | 个 | 1 | ![]() |
129 | 1/1陶瓷餐炉内胆 | 直径42*15 | 个 | 1 | ![]() |
130 | 1/2陶瓷餐炉内胆 | 直径42*15 | 个 | 1 | ![]() |
131 | 正形布菲炉 | 48*48*H26 | 台 | 1 | ![]() |
132 | 正布菲炉(架) | 48*48*H26 | 台 | 1 | ![]() |
133 | 电热杯 | 电压:220V功率:500W | 个 | 1 | VITOO |
134 | 1/1不锈钢餐炉内胆 | 42*42*15 | 个 | 1 | ![]() |
135 | 1/2不锈钢餐炉内胆 | 42*42*15 | 个 | 1 | ![]() |
136 | 1/1陶瓷餐炉内胆 | 42*42*15 | 个 | 1 | VITOO |
137 | 1/2陶瓷餐炉内胆 | 42*42*15 | 个 | 1 | VITOO |
138 | 粥桶 | 39*39*41 | 台 | 1 | ![]() |
139 | 果汁鼎 | 28*34*56 | 台 | 1 | ![]() |
140 | 牛奶鼎 | 50*35*35 | 台 | 1 | VITOO |
141 | 单头自助汤布菲炉 | 48*45*44 | 台 | 1 | VITOO |
142 | 单头自助汤布菲炉(架) | 48*45*44 | 台 | 1 | VITOO |
143 | 加热杯 | 电压:220V功率:500W | 台 | 1 | EX |
144 | 双头保温灯台 | 55*55*70 | 台 | 1 | ![]() |
145 | 双头麦片机 | 34*24*64 | 台 | 1 | EX |
146 | 28CM搪瓷锅 | 28CM | 个 | 1 | EX |
147 | 30CM搪瓷锅 | 30CM | 个 | 1 | EX |
148 | 保温牛奶桶(12L) | 12L | 台 | 1 | ![]() |
149 | 青花瓷筒 | 15*15cm | 个 | 1 | 景德镇 |
150 | 青花瓷筒 | 12*11.2cm | 个 | 1 | 景德镇 |
151 | YC6-16-3碳化竹寿司桶 | 72*16cm | 个 | 1 | 耐之固 |
152 | YC6-17-3木桧盛台 | 36*21*3cm | 个 | 1 | 昌卓 |
153 | YC6-17-3木桧盛台 | 39*24*3cm | 个 | 1 | 昌卓 |
154 | YC6-17-3木桧盛台 | 42*27*3cm | 个 | 1 | 昌卓 |
155 | YC6-17-3木桧盛台 | 48*33*3cm | 个 | 1 | 昌卓 |
156 | YC6-23-2黑色小判舟木盛器 | 30*10*2cm | 个 | 1 | 昌卓 |
157 | YC6-23-2黑色小判舟木盛器 | 45*10*2cm | 个 | 1 | 昌卓 |
158 | YC6-23-2黑色小判舟木盛器 | 60*11*2cm | 个 | 1 | 昌卓 |
159 | YC6-32-1腰形木盛器 | 35*23*5cm | 个 | 1 | 昌卓 |
160 | YC6-32-2腰形木盛器 | 38*25*5.5cm | 个 | 1 | 昌卓 |
161 | YC6-32-3腰形木盛器 | 47*29*7cm | 个 | 1 | 昌卓 |
162 | YC6-32-4腰形木盛器 | 52*34*7cm | 个 | 1 | 昌卓 |
163 | YC6-34-7白木隅足盛器 | 36*28*7.5cm | 个 | 1 | 昌卓 |
164 | YC6-36-2七层木台 | 50*25*16cm | 套 | 1 | 昌卓 |
165 | 4718 | 72.5*51*5/22 | 套 | 1 | XINGPAI |
166 | 4707 | 53*37*4-50.2*34.2 | 套 | 1 | XINGPAI |
167 | YC6-39-5六格长方托盘 | 50*30*4cm | 个 | 1 | XINGPAI |
扫描二维码分享到微信